Meno a priezvisko:
|
PaedDr. Mgr. Lenka Vandáková
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
---|---|---|
učiteľ telesnej výchovy | Základná škola Veľké Úľany | 2010 - 2013 |
odborný asistent na katedre telesnej výchovy | Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta | 2013 - 2021 |
IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné | IV.b - Názov inštitúcie | IV.c - Rok |
---|---|---|
workshop - dance aerobics + slow toning | Školiace centrum aerobiku - Sport club Pohoda Trnava | 2005 |
Workshop - dance aerobics + interval tréning | Školiace centrum aerobiku - Sport club Pohoda Trnava | 2006 |
Kurz záchrany topiaceho | Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava | 2009 |
V.5.a - Názov predmetu | V.5.b - Študijný program | V.5.c - Stupeň | V.5.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
Telesná výchova 1-10 | Všetky študijné programy poskytované na PRIF UK | I.+II. | |
Letné telovýchovné sústredenie | Všetky študijné programy poskytované na PRIF UK | I.+II. | |
Zimné telovýchovné sústredenie | Všetky študijné programy poskytované na PRIF UK | I.+II. |
ADF Vplyv špeciálneho pohybového programu na vybrané somatické a metabolické ukazovatele žien / Vandáková L., Péliová K., Kyselovičová O. Telesná výchova a šport., 28(2), (2018), s. 15-19.
ADF Vplyv špeciálneho pohybového programu na vybrané somatické a metabolické ukazovatele žien / Vandáková L., Péliová K., Kyselovičová O. Telesná výchova a šport., 28(2), (2018), s. 15-19. / The influence of special training program on selected somatic and metabolic parameters of women / Vandáková L., Péliová K., Kyselovičová O. Telesná výchova a šport., 28(2), (2018), s. 15-19.
Splav zamestnancov PRIF UK
Športový deň PRIF UK
Výstup na Ďumbier
Aerobikový večer PRIF UK
Stolnotenisový turnaj PRIF UK