Meno a priezvisko:
|
doc. MUDr. Martin Šimko, PhD.
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
---|---|---|
vysokoškolský učiteľ, odborný asistent, docent | Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta | august, 1980 - 2003 odborný asistent, 2004 - doteraz, docent |
sekundárny lekár | Univerzitná nemocnica Bratislava- Ružinov | 1980- doteraz |
V.1.a - Názov profilového predmetu | V.1.b - Študijný program | V.1.c - Stupeň | V.1.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
gynekológia a pôrodníctvo | všeobecné lekárstvo | II. a III. | všeobecné lekárstvo |
gynekológia a pôrodníctvo | zubné lekárstvo | II. | gynekológia a pôrodníctvo |
diplomová práca, diplomová skúška | všeobecne lekárstvo | (jednoodborové štúdium, doktorské I. II.) | všeobecné lekárstvo |
Dizertačná práca, dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce | gynekológia pôrodníctvo | III. | všeobecné lekárstvo |
V.2.a - Názov študijného programu | V.2.b - Stupeň | V.2.c - Študijný odbor |
---|---|---|
gynekológia pôrodníctvo | II. III. | všeobecné lekárstvo |
V.5.a - Názov predmetu | V.5.b - Študijný program | V.5.c - Stupeň | V.5.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
dizertačná práca, dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce | gynekológia a pôrodníctvo | III. | všeobecné lekárstvo |
diplomová práca, diplomová skúška, obhajoba diplomovej práce | gynekológia a pôrodníctvo | II. | gynekológia a pôrodníctvo |
International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(9), 1656
Simko, M., Totka, A., Vondrova, D., ...Stofko, J., Argalasova, L.
Maternal body mass index and gestational weight gain and their association with pregnancy complications and perinatal conditionsInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(10), 1751
Zitnanova, I., Oravec, S., Janubova, M., ...Simko, M., Muchova, J.
Gender differences in LDL and HDL subfractions in atherogenic and nonatherogenic phenotypesClinical Biochemistry, 2020, 79, pp. 9–13
Totkova, A., Totka, A., Sevcikova, L., ...Cibulkova, A., Simko, M.: Problems with the bedbug (Cimex lectularius) in Slovakia
Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2019, 26(3), pp. 400–404