|
Meno a priezvisko:
|
Ing. Branislav Zigo
|
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
| III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
|---|---|---|
| Vlastník a štatutár | Terratrix s.r.o., Virtual Hill s.r.o., Ultima Reality s.r.o. | 2013 - doteraz |
| Spolumajiteľ a obchodný riaditeľ | Ultima Ratio s.r.o. | 2012-2024 |
| Spolumajiteľ a technický riaditeľ | IKT Services GmbH | 2013-2015 |
| Technical Sales Manager; Program Manager; System Engineering Manager; Module Test Team Leader; SW Developer & Module Test školiteľ - postupne | Alcatel-Lucent a.s. | 1997 – 2013 |
| Programátor databázových systémov | VAKÚP (Výpočtová a kontrolná ústredňa pôšt) – Slovenská pošta | 1996 – 1997 |
| Programátor sieťových aplikácií | ProNetix s.r.o. | 1995 – 1996 |
| IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné | IV.b - Názov inštitúcie | IV.c - Rok |
|---|---|---|
| Manažment a marketing – v rámci inžinierskeho štúdia - ukončené štátnou skúškou | Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave | 1996 |
| Doplňujúce pedagogické štúdium - ukončené štátnou skúškou | Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave | 1996 |
| V.1.a - Názov profilového predmetu | V.1.b - Študijný program | V.1.c - Stupeň | V.1.d - Študijný odbor |
|---|---|---|---|
| Štatistické metódy v umelej inteligencii | Aplikovaná informatika | II. | informatika |
Scene Perception and Narrative Understanding by Multimodal Large Language Models, https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=99467F2B4D35905AF4572264CF03
Scene Perception and Narrative Understanding by Multimodal Large Language Models, https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=99467F2B4D35905AF4572264CF03