Meno a priezvisko:
|
Mgr. Ján Somorčík, PhD.
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
---|---|---|
odborný asistent | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave | od 1.10.2006 doteraz |
V.1.a - Názov profilového predmetu | V.1.b - Študijný program | V.1.c - Stupeň | V.1.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
Štatistické metódy | Ekonomická a finančná matematika | bakalársky | Matematika |
Ekonometria | Ekonomická a finančná matematika, Poistná matematika, Manažérska matematika | bakalársky | Matematika |
Neparametrická štatistika | Pravdepodobnosť a matematická štatistika | magisterský | Matematika |
Teória pravdepodobnosti | Pravdepodobnosť a matematická štatistika | magisterský | Matematika |
Počítačová štatistika | Pravdepodobnoť a matematická štatistika | magisterský | Matematika |
V.5.a - Názov predmetu | V.5.b - Študijný program | V.5.c - Stupeň | V.5.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
Počítačová štatistika | Ekonomická a finančná matematika, Poistná matematika, Informatika | bakalársky | Matematika |
Analýza kategoriálnych dát | Pravdepodobnosť a matematická štatistika | magisterský | Matematika |
VEGA 2/0047/15, 2015-2017, Diskrétne a spojité pravdepodobnostné modely a ich aplikácie - riešiteľ
VEGA 2/0054/18, 2018-2020, Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie - riešiteľ
VIII.a - Názov inštitúcie | VIII.b - Sídlo inštitúcie | VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) | VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať) |
---|---|---|---|
Universität Wien | Wien, Österreich | 1.3.2007 - 30.6.2007 | Lektor |