|
Meno a priezvisko:
|
doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
|
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
| III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
|---|---|---|
| Odborný asistent | Chemicko-technologická fakulta STU Bratislava | 1993-1996 |
| Analytik | Gratex International | 1996-1998 |
| Odborný asistent | FMFI UK Bratislava | 1998-2010 |
| Docent | FMFI UK Bratislava | od 2010 |
| IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné | IV.b - Názov inštitúcie | IV.c - Rok |
|---|---|---|
| Matematika 1, prednášky a cvičenia | Chemickotechnologická fakulta STU | 1993-1996 |
| Vybrané partie z matematickej analýzy, prednáška | FMFI UK | 2003-2009 |
| Finančná matematika 1, prednáška | FMFI UK | 1999-2016 |
| Finančná matematika 2, prednáška | FMFI UK | 1999-2016 |
| V.1.a - Názov profilového predmetu | V.1.b - Študijný program | V.1.c - Stupeň | V.1.d - Študijný odbor |
|---|---|---|---|
| Finančná matematika | Ekonomická a finančná matematika, Manažérska matematika, Poistná matematika | 1 | Matematika |
| Miera a integrál, stochastický kalkulus - teória a aplikácie | Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 2 | Matematika |
| Diplomový seminár | Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 2 | Matematika |
| Vybrané partie z finančnej matematiky | Aplikovaná matematika | 3 | Matematika |
| V.2.a - Názov študijného programu | V.2.b - Stupeň | V.2.c - Študijný odbor |
|---|---|---|
| Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 2 | Matematika |
| Ekonomická a finančná matematika | 1 | Matematika |
| V.5.a - Názov predmetu | V.5.b - Študijný program | V.5.c - Stupeň | V.5.d - Študijný odbor |
|---|---|---|---|
| Dôchodkové poistenie a penzijné fondy | Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie | 2 | Matematika |
I. Melicherčík, G. Szűcs: Payout phase of defined contribution systems: The case of Slovakia. Statistika, 103(4), (2023), 445–461.
I. Melicherčík, T. Jašurková: Child - related pension benefits: The case of Slovakia. Proceedings of the conference Algoritmy, 2024, 179 - 188.
T. Jašurková, I. Melicherčík: Parental bonus in pension systems: The case of Slovakia. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 72, (2024), No. 5 – 6, 261 – 282. https://doi.org/10.31577/ekoncas.2024.05-06.03
VEGA 1/0760/22 (člen)
APVV-23-0125 (člen)
| VII.a - Aktivita, funkcia | VII.b - Názov inštitúcie, grémia | VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia |
|---|---|---|
| Pôsobenie v štátnicových komisiách (ako člen,príp. predseda) pre bakalárske a magisterské programy EFM | FMFI UK | od 2010 |
| Príležitostné pôsobenie vo rozličných komisiách súvisiacich s doktorandským štúdiom ako predseda, príp. člen. Príležitostne pôsobenie ako oponent dizertačných prác z iných univerzít. | FMFI, FM UK, UMB Banská Bystrica | od 2010 |
Vedúci Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky (od r. 2023)