|
Meno a priezvisko:
|
Mgr. Marcel Makovník, PhD.
|
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
| III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
|---|---|---|
| odborný asistent | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave | 2022-súčasnosť |
| V.1.a - Názov profilového predmetu | V.1.b - Študijný program | V.1.c - Stupeň | V.1.d - Študijný odbor |
|---|---|---|---|
| Počítačová geometria (1) | Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii | 2. | Učiteľstvo a pedagogické vedy |
| Počítačová grafika (1) | Počítačová grafika a geometria | 2. | Matematika |
| Počítačová geometria (2) | Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii | 2 | Učiteľstvo a pedagogické vedy |
| Úvod do geometrického modelovania | Matematika | 1 | Matematika |
| Počítačová grafika (2) | Počítačová grafika a geometria | 2. | Matematika |
| Úvod do počítačovej grafiky | Matematika | I. | matematika |
| V.5.a - Názov predmetu | V.5.b - Študijný program | V.5.c - Stupeň | V.5.d - Študijný odbor |
|---|---|---|---|
| Vybrané partie z geometrie | Učiteľstvo matematiky v kombinácii | 2. | Učiteľstvo a pedagogické vedy |
| Digitálne edukačné technológie pre deskriptívnu geometriu | Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii | 1. | Učiteľstvo a pedagogické vedy |
| Úvod do počítačovej geometrie | Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii | 1. | Učiteľstvo a pedagogické vedy |
MAKOVNÍK, Marcel; CHALMOVIANSKÝ, Pavel. Point Cloud Upsampling via Quadric Fitting. In: International Conference on Geometry and Graphics. Springer, Cham, 2023. p. 263-275.
MAKOVNÍK, Marcel; CHALMOVIANSKÝ, Pavel. Point Cloud Upsampling via Quadric Fitting. In: International Conference on Geometry and Graphics. Springer, Cham, 2023. p. 263-275.
MAKOVNÍK, Marcel; CHALMOVIANSKÝ, Pavel. Point Cloud Upsampling via Quadric Fitting. In: International Conference on Geometry and Graphics. Springer, Cham, 2023. p. 263-275.
Riešiteľ projektu Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaM SR a SAV (VEGA) pod evidenčným číslom 1/0425/25 (názov: Globálne a lokálne vlastnosti priestorov a zobrazení v topológii a geometrii, vedúci projektu: doc. Mgr. Tibor Macko, PhD.)
Riešiteľ projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaM SR (KEGA) pod registračným číslom 038UK-4/2024 (názov: Mnohovrstevný hybridný kurz elementárnej geometrie zameraný na učiteľov matematiky, vedúci projektu: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.)