Meno a priezvisko:
|
Mgr. Jozef Kováč, PhD.
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
---|---|---|
Odborný asistent | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave | od 2019 |
V.1.a - Názov profilového predmetu | V.1.b - Študijný program | V.1.c - Stupeň | V.1.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
Náhodné procesy | Pravdepodobnosť a matematická štatistika | 2 | Matematika |
Bayesovské metódy (1) | Pravdepodobnosť a matematická štatistika | 2 | Matematika |
Bayesovské metódy (2) | Pravdepodobnosť a matematická štatistika | 2 | Matematika |
Matematická štatistika | Manažérska matematika | 1 | Matematika |
Počítačová štatistika | Manažérska matematika | 1 | Matematika |
Analýza časových radov | Manažérska matematika | 2 | Matematika |
V.5.a - Názov predmetu | V.5.b - Študijný program | V.5.c - Stupeň | V.5.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
Programovanie v softvéri SAS | Pravdepodobnosť a matematická štatistika | 2 | Matematika |
Kováč J., Janková K.: Random Dynamical Dystems Generated by Two Allee Maps, Internat. J. Bifur. Chaos Appl. Sci. Engrg. 27(8) (2017) pp. 1750117.
Ščevková J. , Vašková Z., Sepšiová R., Kováč J.: Seasonal variation in the allergenic potency of airborne grass pollen in Bratislava (Slovakia) urban environment, Environmental Science and Pollution Research (2021), pp. 62583-62592.
VEGA 2/0054/18 2018-2020 Nové štatistické metódy pre špeciálne triedy rozdelení pravdepodobnosti a ich aplikácie - spoluriešiteľ
UK/236/2017 2017-2018 Chaos v náhodných dynamických systémoch - hlavný riešiteľ
UK/151/2018 2018-2019 Chaos v náhodných dynamických systémoch II - hlavný riešiteľ