Meno a priezvisko:
|
Mgr. Katarína Boďová, PhD.
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
---|---|---|
Odborný asistent | Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 8.11.2017-súčasnosť |
Postdoktorand | Institute of science and technology, Austria | 1.9.2013-31.8.2017 |
Odborný asistent | Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 1.9.2009-31.8.2013 |
IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné | IV.b - Názov inštitúcie | IV.c - Rok |
---|---|---|
Organizovanie matematických seminárov pre talentovaných základoškolákov | Gymnázium Grosslingova, Bratislava | 1997-1999 |
Organizovanie matematických seminárov pre talentovaných stredoškolákov | Univerzita Komenského v Bratislave | 1999-2001 |
Mesačné pedagogické školenie na Univerzite v Michigane | University od Michigan, Ann Arbor | 2004 |
Výuka bakalárov v anglickom jazyku | University od Michigan, Ann Arbor | 2004-2009 |
Propagácia vedy na strednej škole | Gymnázium Grosslingova, Bratislava | 2019 |
Propagácia vedy (panelové diskusie, dni otvorených dverí) | Univerzita Komenského v Bratislave | 2018-2021 |
Propagácia vedy (prednášky pre verejnosť) | Univerzita Komenského v Bratislave | 2018-2021 |
Spoluorganizátor sústredenia korešpondenčného semináru z evolučnej biológie STEB | IST Austria | 2019 |
Spolupráca na zadaniach korešpondenčného semináru z evolučnej biológie STEB | IST Austria | 2019 |
Členka pedagogickej komisie FMFI UK | Univerzita Komenského v Bratislave | 2020-2021 |
V.1.a - Názov profilového predmetu | V.1.b - Študijný program | V.1.c - Stupeň | V.1.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
Špeciálna genetika 3 | Genetika | II. | Biológia |
Algoritmy na sieťach | Manažérska matematika | II. | Matematika |
Sieťová veda | Manažérska matematika, Dátová veda | I. + II. | Matematika |
Nelineárna stochastická optimalizácia | Manažérska matematika | II. | Matematika |
Dynamic pathogen detection and social feedback shape collective hygiene in ants, B Casillas-Pérez, K Boďová, AV Grasse, G Tkačik, S Cremer, Nature Communications 14 (1), (2023)
Evolutionary Pathways for the Generation of New Self-Incompatibility Haplotypes in a Nonself-Recognition System, K Boďová, T Priklopil, DL Field, NH Barton, M Pickup, Genetics 209 (3), 861-883 (2018)
Characterizing spiking in noisy type II neurons, K Boďová, D Paydarfar, DB Forger, Journal of theoretical biology 365, 40-54 (2015)
Noise-induced statistically stable oscillations in a deterministically divergent nonlinear dynamical system, K Boďová, C Doering, Communications in Mathematical Sciences 10 (1), 137-157 (2012)
A General Approximation for the Dynamics of Quantitative Traits, K Boďová, G Tkačik, NH Barton, Genetics 202 (4) (2016)
Dynamic pathogen detection and social feedback shape collective hygiene in ants, B Casillas-Pérez, K Boďová, AV Grasse, G Tkačik, S Cremer, Nature Communications 14 (1), (2023)
Spatial scales, patterns, and positivity trends of SARS-CoV-2 pandemics in mass rapid antigen testing in Slovakia, K Boďová, R Kollár, PloS one 16 (8), e0256669 (2021)
Dynamic maximum entropy provides accurate approximation of structured population dynamics, K Boďová, E Szép, NH Barton, PLOS Computational Biology 17 (12), e1009661 (2021)
Emerging algebraic growth trends in SARS-CoV-2 pandemic data, K Boďová, R Kollár, Physical biology 17 (6), 065012 (2020)
A stochastic model of ant trail formation and maintenance in static and dynamic environments, K Dodoková, M Malíčková, C Yates, A Dussutour, K Boďová, Swarm Intelligence, 1-37 (2024)
[Noise-induced statistically stable oscillations in a deterministically divergent nonlinear dynamical system]
Pavliotis, G. A. (2014). Stochastic processes and applications. Texts in applied mathematics, 60.
[A general approximation for the dynamics of quantitative traits]
Nguyen, H. C., Zecchina, R., & Berg, J. (2017). Inverse statistical problems: from the inverse Ising problem to data science. Advances in Physics, 66(3), 197-261.
[Spatial scales, patterns, and positivity trends of SARS-CoV-2 pandemics in mass rapid antigen testing in Slovakia]
Brümmer, L. E., Katzenschlager, S., Gaeddert, M., Erdmann, C., Schmitz, S., Bota, M., ... & Denkinger, C. M. (2021). Accuracy of novel antigen rapid diagnostics for SARS-CoV-2: A living systematic review and meta-analysis. PLoS medicine, 18(8), e1003735.
[Time-adjusted analysis shows weak associations between BCG vaccination policy and COVID-19 disease progression]
Berg, M. K., Yu, Q., Salvador, C. E., Melani, I., & Kitayama, S. (2020). Mandated Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccination predicts flattened curves for the spread of COVID-19. Science advances, 6(32), eabc1463.
[Models and measures of mixing and effective diffusion]
Thiffeault, J. L. (2012). Using multiscale norms to quantify mixing and transport. Nonlinearity, 25(2), R1.
Stipend of the Recovery and Resilience Plan for Slovakia under the project R3 No. 09I03-03-V04-00037, Robust estimation of stochastic dynamics from tracked data (2024-2026), project leader
VEGA 1/0521/20 (SK), Approximate methods for the study of complex systems (2020-2024), project leader
APVV PP-COVID-20-0017, Immune response to SARS-CoV-2 infection and development of clinically relevant virological tests to improve the management of the COVID-19 pandemic (2020-2021), project member
VEGA 1/0755/19 (SK), Mathematical problems in models of dynamics of biological processes (2018-2022), deputy project leader
VEGA 1/0459/13 (SK), Analysis of coagulation-fragmentation equations and mathematical modeling of alternative mechanism of telomere length maintenance (2013-2016), deputy project leader
VII.a - Aktivita, funkcia | VII.b - Názov inštitúcie, grémia | VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia |
---|---|---|
Členka pedagogickej komisie | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava | 2020-2021 |
Pôsobenie v štátnicových komisiách (ako člen, príp. zapisovateľ) pre bakalársky a magisterský program MMN na FMFI UK a magisterský program Genetiky na PRIF UK; oprava písomných testov na prijímačky na magisterské štúdium. | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava | od r. 2017-súčasnosť |
Spoluorganizácia ŠVK | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava | 2018-2019 |
Členka rigoróznej komisie | Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava | 2017 |
VIII.a - Názov inštitúcie | VIII.b - Sídlo inštitúcie | VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) | VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať) |
---|---|---|---|
Max Planck Institute for Evolutionary Biology | Max Planck Institute for Evolutionary Biology, Ploen, Germany | May 14-16 2024 | Invited lecture and participation, Women in Evolutionary Biology, workshop |
University of Paris-Saclay, FR | Pascal Institute, Paris | 17.6.-8.7. 2019 | Invited workshop attendance |
IST Austria | Klosterneuburg, Austria | repeated short-term visits 2017-now | long-term collaboration with Nick Barton and Gašper Tkačik |
Simons Institute | Berkeley, CA, USA | 28.4.-2.5.2014 | Invited workshop attendance "New Directions in Probabilistic Models of Evolution" |
Institute of Mathematics and Applications | Minneapolis, MN, USA | 2013 | Invited workshop pattendance "Stochastic Modeling of Biological Processes" |
IST Austria | Klosterneuburg, Austria | 1.9.2013-31.8.2017 | Postdoctoral employment |
University of Oxford | UK | 3.9.-7.9. 2012 | Invited short-term visit, invited by R. Erban |
University of Michigan | Ann Arbor, MI, USA | 12.2.2012-19.2.2012 | Invited visit of the mathematics department, invited by D. Forger |
National University of Singapore | Singapore | 2012 | Invited visit of the mathematics department, invited by Ji Hui |
American Institute of Mathematics | Palo Alto, CA, USA | Feb 20-24, 2012 | Invited workshop attendance "Stochastic dynamics of small networks of neurons" |
Recenzie článkov v zahraničných a domácich matematických a medziodborových časopisoch (Journal of Theoretical Biology, Journal of Nonlinear Science, American Naturalist, Communications in Mathematical Sciences, Ecological Modeling, IEEE, ...), posudzovanie grantov mladých FMFI a zahraničných grantov.