Meno a priezvisko:
|
Mgr. Iveta Bečková, PhD.
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
---|---|---|
Odborný asistent | Univerzita Komenského v Bratislave | 2024-2025 |
V.1.a - Názov profilového predmetu | V.1.b - Študijný program | V.1.c - Stupeň | V.1.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
Diskrétna matematika (1) | Aplikovaná informatika | 1 | Informatika |
Diskrétna matematika (2) | Aplikovaná informatika | 1 | Informatika |
Databázy (1) | Aplikovaná informatika | 1 | Informatika |
Logika pre informatikov | Aplikovaná informatika | 1 | Informatika |
V.5.a - Názov predmetu | V.5.b - Študijný program | V.5.c - Stupeň | V.5.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
Úvod do umelej inteligencie | Aplikovaná informatika | 1 | Informatika |
Neurónové siete | Aplikovaná informatika | 2 | Informatika |
State space reconstruction techniques and the accuracy of prediction
Computational analysis of robustness in neural network classifiers
Examining the Proximity of Adversarial Examples to Class Manifolds in Deep Networks
RecViT: Enhancing Vision Transformer with Top-Down Information Flow
A multi-modal explainability approach for human-aware robots in multi-party conversation
State space reconstruction techniques and the accuracy of prediction
Computational analysis of robustness in neural network classifiers
Examining the Proximity of Adversarial Examples to Class Manifolds in Deep Networks
RecViT: Enhancing Vision Transformer with Top-Down Information Flow