Meno a priezvisko:
|
Mgr. Monika Pikus
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
---|---|---|
IT Projektový manažér | Slovenské elektrárne | 2024- |
IT Projektový manažér | SZČO | 2017-2024 |
IT Projektový manažér | Microsoft Slovakia | 2014-2017 |
IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné | IV.b - Názov inštitúcie | IV.c - Rok |
---|---|---|
Certifikácia Prince 2 Foundation | Potifob | 2014 |
Certifikácia Project Management Professional (PMP) | Project Management Institute | 2015 |
Scrum Master Certified (SCM) | Scrum Study | 2024 |
V.5.a - Názov predmetu | V.5.b - Študijný program | V.5.c - Stupeň | V.5.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
Špecifiká IT projektov | Manažment | bakalársky |
PIKUS, M., GREGUŠ, M. (2024). Virtual Agile Collaboration During a Lockdown: Case Study. In: Štarchoň, P., Fedushko, S., Gubíniová, K. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 212. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60815-5_10
2025, Accepted paper: "Adapting Agile Practices in the Era of Hybrid Work: Insights from Slovak Companies " In Int. J. of Services, Economics and Management