Meno a priezvisko:
|
RNDr. Eva Kostrecová, PhD.
|
Typ dokumentu:
|
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
|
Názov vysokej školy:
|
Univerzita Komenského v Bratislave
|
Sídlo vysokej školy:
|
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
|
III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie | III.b - Inštitúcia | III.c - Časové vymedzenie |
---|---|---|
VŠ učiteľ | FM UK v Bratislave | 2012 - doteraz |
VŠ učiteľ | FEI STÚ v Bratislave | 2008-2013 |
Riaditeľka sekcie Štatistiky | Národné centrum zdravotníckych informácií | 2012-2013 |
Viceprezident pre informatiku | Slovak Telekom, a.s. | 2000-2012 |
Refernet 5. rámcového programu | MŠ SR | 2000 |
Riaditeľka Datacentra | Datacentrum, Dátové centrum MF SR | 1995-2000 |
Poradca vedúceho úradu | MF SR | 1994 |
Vedúca Výpočtového strediska | PRIOR, Kmart | 1982-1993 |
Programátor | SHMÚ | 1979-1982 |
IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné | IV.b - Názov inštitúcie | IV.c - Rok |
---|---|---|
Počítačová kriminalita a fungovanie informačných systémov vo Francúzskej republike | Ecole Nationale de Police de Montbéliard, Francúzsko | 2008-2019 |
Konsolidácia databáz a ich ichrana | Deutsche Telekom, A.G., Menecko | 2001-2006 |
Riadenie verejných financií a informačný systém Štátnej pokladnice | Ministerstvo hospodárstva a financií, Francúzsko | 1993-1999 |
Bankový marketing - stážista predsedu vlády Kantónu Jura | Banky vo Švajčiarsku, Belgicku a Francúzsku | 1991 |
Ekonomika voľného trhu - stážista Francúzskej vlády | CIFOP - Vysoká škola Pri Obchodnej a priemyslovej komore | 1991 |
V.1.a - Názov profilového predmetu | V.1.b - Študijný program | V.1.c - Stupeň | V.1.d - Študijný odbor |
---|---|---|---|
Management des systemes informatiques | Medzinárodný management | 2. | Medzinárodný management |
Výpočtová technika | Medzinárodný management | 1. | Medzinárodný management |
Informačné systémy a aplikačný softvér | Medzinárodný management | 1. | Medzinárodný management |
Počítačová kriminalita pre manažérov | Management | 1. | Management |
Cybercriminalité pour les manageurs | Medzinárodný management | 1. | Medzinárodný management |
V.2.a - Názov študijného programu | V.2.b - Stupeň | V.2.c - Študijný odbor |
---|---|---|
Management des systemes informatiques | 2. | Medzinárodný management |
Informatique | 1. | Medzinárodný management |
Systemes informatiques et logiciel appliqué | 1. | Medzinárodný management |
Počítačová kriminalita pre manažérov | 1. | Manažment |
Cybercriminalité pour les manageurs | 1. | Medzinárodný management |
Security and Event Management
Špecifiká personálneho manažmentu v prostredí multinacionálneho podniku
Informačná bezpečnosť
Počítačová kriminalita
Metódy ochrany informácií v organizáciách
Security and Event Management
Metódy ochrany informácií v organizáciách
Information Security Policy Documents and Security Organization in the Company
Security incident reporting
Future of Grid and In-Memory Technologies
Počítačová kriminalita (Technické prognózy a telekomunikace, Classification of Data and Information their Protection)
Teleworking (European Union support in technologie, Virtualization of Integrated Information Systems)
MKCH 10 - medzinárodná klasifikácia chorôb
SNOMED CT - širokospektrálny slovník, štandardizácia pojmov pre podporu elektronizácie zdravotníctva - národná lokalizácia
eHealth - Ministerstvo zdravotníctva SR - elektronizácia a štandardizácia zdravotníctvs
VIII.a - Názov inštitúcie | VIII.b - Sídlo inštitúcie | VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) | VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať) |
---|---|---|---|
Masarykova Univerzita - Fakulta sportovních studií | CZ BRNO05 | 13.5.2024 - 17.5.2024 | Erasmus+ mobilita učiteľov |
Charles University – Faculty of Physical Education and Sport | CZ PRAHA07 | 20.11.2023 - 24.11.2023 | Erasmus+ mobilita učiteľov |
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu, Praha | Praha, Na Santošce | 23.10.2023 - 27.10.2023 | |
Masarykova Univerzita - Fakulta sportovních studií | CZ BRNO05 | 21.3.2022 - 25.3.2022 | Erasmus+ mobilita učiteľov |
Charles University – Faculty of Physical Education and Sport | CZ PRAHA07 | 8.11.2021 - 12.11.2021 | Erasmus+ mobilita učiteľov |
Charles University – Faculty of Physical Education and Sport | CZ PRAHA07 | 18.11.2019 - 22.11.2019 | Erasmus+ mobilita učiteľov |
ECE Paris – Ecole d´Ingénieurs | F PARIS 222 | 8.4.2019 - 12.4.2019 | Erasmus+ mobilita učiteľov |
Université de Bourgogne | F DIJON 01 | 6.11.2017 - 10.11.2017 | Erasmus+ mobilita učiteľov |