| Študijný plán - Schválený | |
|
|
|
|
Akademický rok:
|
2025/2026 |
|
Študijný program:
|
Farmakológia
(dFML)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) |
|
Študijný odbor:
|
10. farmácia |
|
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
|
prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, DrSc. |
| Študijná časť |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedecká časť |
| Blok - PVC-PhD22 - Povinna vedecka cinnost od 2022/23 | |||||||
| Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Spôsob ukončenia |
Kredity | Profilový predmet |
Aktuál- nosť |
| FaF/456-PhD/21 | Vypracovanie rukopisu vedeckej publikácie v cudzom jazyku ako prvý autor - FaF | 3 | H | 10 | |||
| FaF/457-PhD/21 | Aktívna účasť na vedeckom podujatí 1 - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 4 | |||
| FaF/458-PhD/21 | Aktívna účasť na vedeckom podujatí 2 - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 4 | |||
| FaF/489-PhD/21 | Ukončenie definovanej etapy vedeckého programu doktoranda - FaF | 4 | H | 5 | |||
| Blok - VVC-PhD22 - Povinne volitelna vedecka cinnost a vybrane vedecke aktivity od 2022/2023 | |||||||
| Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Spôsob ukončenia |
Kredity | Profilový predmet |
Aktuál- nosť |
| FaF/459-PhD/21 | Pôvodná publikácia v karentovanom časopise - prvý autor - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 40 | |||
| FaF/460-PhD/21 | Pôvodná publikácia v karentovanom časopise - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 35 | |||
| FaF/461-PhD/21 | Pôvodná publikácia v nekarentovanom časopise s IF (impact factor) - prvý autor - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 30 | |||
| FaF/462-PhD/21 | Pôvodná publikácia v nekarentovanom časopise s IF (impact factor) - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 25 | |||
| FaF/463-PhD/21 | Pôvodná publikácia v domácom alebo zahraničnom nekarentovanom časopise indexovanom v databáze SCOPUS (odporúčaný je European Pharmaceutical Journal) - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 10 | |||
| FaF/464-PhD/21 | Pôvodná vedecká publikácia v domácom alebo zahraničnom nekarentovanom a neindexovanom časopise alebo zborníku - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 7 | |||
| FaF/465-PhD/21 | Odborná publikácia v zahraničnom alebo v domácom časopise - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 4 | |||
| FaF/466-PhD/21 | Publikovaný abstrakt v anglickom jazyku z vedeckého podujatia - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 3 | |||
| FaF/467-PhD/21 | Posudzovanie rukopisu článku zaslaného do indexovaného vedeckého časopisu (Scopus, Wos) - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 5 | |||
| FaF/468-PhD/21 | Aktívna účasť na vedeckom podujatí 3 - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 4 | |||
| FaF/469-PhD/21 | Aktívna účasť na vedeckom podujatí 4 - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 4 | |||
| FaF/470-PhD/21 | Individuálne štúdium vedeckej literatúry - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 2 | |||
| FaF/471-PhD/21 | Získanie ´´Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov´´ (zodpovedný riešiteľ) - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 20 | |||
| FaF/472-PhD/21 | Získanie „Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ (spoluriešiteľ) - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 10 | |||
| FaF/473-PhD/21 | Získanie „Grantu FaF UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ (zodpovedný riešiteľ) - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 15 | |||
| FaF/474-PhD/22 | Získanie „Grantu FaF UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ (spoluriešiteľ) - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 10 | |||
| FaF/475-PhD/22 | Účasť na riešení iného vedeckého projektu - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 3 | |||
| FaF/476-PhD/21 | Iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie) - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 3 | |||
| FaF/477-PhD/21 | Citácia SCI, SSCI - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 5 | |||
| FaF/478-PhD/21 | Citácia iná - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 3 | |||
| FaF/479-PhD/21 | Vystúpenie na konferencii mladých vedeckých pracovníkov - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 5 | |||
| FaF/954-PhD/25 | Absolvovanie krátkodobej zahraničnej stáže - FaF | 1, 2, 3, 4 | 15dX | H | 5 | ||
| FaF/955-PhD/25 | Absolvovanie dlhodobej zahraničnej stáže - FaF | 1, 2, 3, 4 | 30dX | H | 20 | ||
| Ďalšie aktivity |
| Blok - DA-PhD22 - Pedagogicka cinnost od 2022/23 | |||||||
| Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Spôsob ukončenia |
Kredity | Profilový predmet |
Aktuál- nosť |
| FaF/480-PhD/21 | Autorstvo učebných pomôcok a textov - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 20 | |||
| FaF/481-PhD/21 | Spoluautorstvo učebných pomôcok a textov - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 10 | |||
| FaF/482-PhD/21 | Spoluúčasť na vedení záverečnej práce magisterského štúdia - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 5 | |||
| FaF/483-PhD/21 | Vedenie študentskej vedeckej činnosti (ŠVK) - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 5 | |||
| FaF/484-PhD/21 | Vlastná pedagogická činnosť - cvičenia - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 5 | |||
| FaF/485-PhD/21 | Vlastná pedagogická činnosť – semináre - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 7 | |||
| FaF/486-PhD/21 | Vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 5 | |||
| FaF/487-PhD/21 | Oponovanie bakalárskej práce - FaF | 1, 2, 3, 4 | H | 5 | |||
| Štátne skúšky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, r - hodín za akademický rok, s - hodín za semester, t - týždňov za semester Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň". |
| Forma výučby: C - cvičenie, P - prednáška, D - samostatná práca, E - exkurzia, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, S - seminár, T - práce v teréne, X - prax |