Študijný plán - Schválený | |
|
|
Akademický rok:
|
2024/2025 |
Študijný program:
|
Teoretická fyzika a matematická fyzika
(dTMF_FU/x)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) Jazyky výučby: anglický, slovenský |
Študijný odbor:
|
13. fyzika |
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
|
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. |
Študijná časť |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedecká časť |
Blok - 3FTM-VVC - Vedecká činnosť | min. 60 kreditov | |||||
Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Kredity | Profilový predmet |
Aktuál- nosť |
3-FVM-301/22 | Vedecká činnosť (1) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 3/Z | 2D | 3 | ||
3-FVM-302/22 | Vedecká činnosť (2) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 3/L | 2D | 3 | ||
3-FVM-303/22 | Vedecká činnosť (3) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 4/Z | 2D | 3 | ||
3-FVM-304/22 | Vedecká činnosť (4) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 4/L | 2D | 3 | ||
3-FTM-501/22 | Ukončenie etapy výskumnej práce súvisiacej s DP (1) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 1/L | 10 | |||
3-FTM-502/22 | Ukončenie etapy výskumnej práce súvisiacej s DP (2) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 2/L | 10 | |||
3-FTM-503/22 | Ukončenie etapy výskumnej práce súvisiacej s DP (3) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 3/L | 10 | |||
3-FTM-703/22 | Získanie Grantu UK - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 15 | ||||
3-FTM-301/22 | Zahraničný časopis - karentovaný/evidovaný v databáze WoS - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 40 | ||||
3-FTM-302/22 | Domáci časopis - karentovaný/evidovaný v databáze WoS - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 25 | ||||
3-FTM-303/22 | Zahraničný časopis - nekarentovaný/neevidovaný v databáze WoS - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 20 | ||||
3-FTM-304/22 | Domáci časopis - nekarentovaný/neevidovaný v databáze WoS - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 15 | ||||
3-FTM-401/22 | Vystúpenie na medzinárodnej konferencii - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 20 | ||||
3-FTM-402/22 | Vystúpenie na domácej konferencii - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 15 | ||||
3-FTM-704/22 | Spoluriešiteľ vedeckého projektu - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | L | 15 | |||
3-FTM-403/22 | Zahraničný študijný pobyt - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 5 |
Ďalšie aktivity |
Blok - 3FTM-DPC - Pedagogická činnosť | ||||||
Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Kredity | Profilový predmet |
Aktuál- nosť |
3-FVM-801/10 | Pedagogická činnosť (1) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 1/Z | 4I | 10 | ||
3-FVM-802/10 | Pedagogická činnosť (2) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 1/L | 4I | 10 | ||
3-FVM-803/10 | Pedagogická činnosť (3) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 2/Z | 4I | 10 | ||
3-FVM-804/10 | Pedagogická činnosť (4) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 2/L | 4I | 10 | ||
3-FVM-805/10 | Pedagogická činnosť (5) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 3/Z | 4I | 10 | ||
3-FVM-806/10 | Pedagogická činnosť (6) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 3/L | 4I | 10 | ||
3-FVM-807/10 | Pedagogická činnosť (7) - P. Moczo, M. Fecko, T. Blažek, J. Kristek, S. Kováčik | 4/Z | 4I | 10 | ||
3-FTM-803/22 | Vedenie bakalárskej práce - FMFI.KTF+KAFZM, školiteľ | L | 10 | |||
3-FTM-804/22 | Vypracovanie posudku na záverečnú prácu - FMFI.KTF+KAFZM, školiteľ | L | 5 | |||
3-FTM-805/22 | Tvorba učebných pomôcok a textov - FMFI.KTF+KAFZM, školiteľ | 5 | ||||
3-FTM-806/22 | Vedenie práce ŠVK - FMFI.KTF+KAFZM, školiteľ | L | 5 | |||
3-FTM-807/22 | Práca v organizačnom výbore konferencie - FMFI.KTF+KAFZM, školiteľ | 5 |
Štátne skúšky |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, r - hodín za akademický rok, s - hodín za semester, t - týždňov za semester Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň". |
Forma výučby: P - prednáška, C - cvičenie, S - seminár, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, X - prax, D - samostatná práca, E - exkurzia, I - iná, M - praktikum, Su - sústredenie, T - práce v teréne, Z - stáž |