Študijný plán - Schválený | |
|
|
Akademický rok:
|
2021/2022 |
Študijný program:
|
Fyzika kondenzovaných látok a akustika
(dFKA_ElU)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) |
Študijný odbor:
|
13. fyzika |
Garant:
|
RNDr. Dagmar Gregušová, DrSc. |
Garant:
|
Dr. rer. nat. Martin Hulman |
Garant:
|
Ing. Milan Ťapajna, PhD. |
Študijná časť |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedecká časť |
Blok - 3FKLelu-PC - Publikačná činnosť - Elektrotechnický ústav SAV | |||||||
Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Kredity | Aktuál- nosť |
||
3-FKLelu-401/14 | Aktívna prezentácia na konferencii v zahraničí - FMFI.KEF, školiteľ | L | 20 | ||||
3-FKLelu-402/14 | Aktívna prezentácia na konferencii doma - FMFI.KEF, školiteľ | L | 10 | ||||
3-FKLelu-403/14 | Zahraničný karentovaný časopis s impakt faktorom >1 - FMFI.KEF, školiteľ | L | 30 | ||||
3-FKLelu-404/14 | Zahraničný karentovaný časopis s impakt faktorom < 1 - FMFI.KEF, školiteľ | L | 20 | ||||
3-FKLelu-405/14 | Časopis neevidovaný v Current Contents - FMFI.KEF, školiteľ | L | 10 | ||||
3-FKLelu-406/14 | Citácia v SCI - FMFI.KEF, školiteľ | L | 20 | ||||
3-FKLelu-407/14 | Citácia v časopise neevidovanom v SCI - FMFI.KEF, školiteľ | L | 10 | ||||
|
Blok - 3FKLelu-VC - Vedecká činnosť - Elektrotechnický ústav SAV | ||||||
Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Kredity | Aktuál- nosť |
|
3-FKLelu-301/14 | Vedecká činnosť - FMFI.KEF, školiteľ | 1/L | 10 | |||
3-FKLelu-302/14 | Vedecká činnosť - FMFI.KEF, školiteľ | 2/Z | 10 | |||
3-FKLelu-303/14 | Vedecká činnosť - FMFI.KEF, školiteľ | 2/L | 20 | |||
3-FKLelu-304/14 | Vedecká činnosť - FMFI.KEF, školiteľ | 3/Z | 20 | |||
3-FKLelu-305/14 | Vedecká činnosť - FMFI.KEF, školiteľ | 3/L | 30 | |||
3-FKLelu-306/14 | Vedecká činnosť - FMFI.KEF, školiteľ | 4/Z | 25 |
Blok - 3FKLelu-DP - Dizertačná práca - Elektrotechnický ústav SAV | ||||||
Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Kredity | Aktuál- nosť |
|
3-FKLelu-501/14 | Dizertačný projekt I - FMFI.KEF, školiteľ | 2/Z | 20 | |||
3-FKLelu-502/14 | Absolvovanie dizertačnej skúšky - FMFI.KEF, školiteľ | 2/L | 20 | |||
3-FKLelu-503/14 | Dizertačný projekt II - FMFI.KEF, školiteľ | 3/Z | 20 | |||
3-FKLelu-504/14 | Prijatie dizertačnej práce k obhajobe - FMFI.KEF, školiteľ | 4/L | 30 |
Ďalšie aktivity |
Štátne skúšky |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň". |
Forma výučby: P - prednáška, C - cvičenie, S - seminár, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, X - prax, D - samostatná práca, E - exkurzia, I - iná, M - praktikum, Su - sústredenie, T - práce v teréne, Z - stáž |