Študijný plán - Schválený | |
|
|
Akademický rok:
|
2019/2020 |
Študijný program:
|
Teória vyučovania fyziky
(dTVF)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma) Jazyky výučby: anglický, slovenský |
Študijný odbor:
|
13. fyzika |
Garant:
|
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc. |
Predseda odborovej komisie:
|
prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc. |
Študijná časť |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedecká časť |
Blok - 3FVF-VVC - Vedecká činnosť | min. 80 kreditov | |||||
Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Spôsob ukončenia |
Kredity | Aktuál- nosť |
3-FVF-101/10 | Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry - FMFI.KDMFI, školiteľ | 1/Z | H | 10 | ||
3-FVF-102/10 | Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry - FMFI.KDMFI, školiteľ | 1/L | H | 10 | ||
3-FVF-103/10 | Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry - FMFI.KDMFI, školiteľ | 2/Z | H | 10 | ||
3-FVF-104/10 | Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry - FMFI.KDMFI, školiteľ | 2/L | H | 10 | ||
3-FVF-304/15 | Domáci recenzovaný časopis - FMFI.KDMFI, školiteľ | 2/L | 150sD | H | 15 | |
3-FVF-403/10 | Vystúpenie na domácej konferencii - FMFI.KDMFI, školiteľ | 3/Z | 100sD | H | 10 | |
3-FVF-304/15 | Domáci recenzovaný časopis - FMFI.KDMFI, školiteľ | 3/L | 150sD | H | 15 | |
3-FVF-402/15 | Vystúpenie na domácej konferencii so zahraničnou účasťou - FMFI.KDMFI, školiteľ | 3 | 100sD | H | 20 | |
3-FVF-402/15 | Vystúpenie na domácej konferencii so zahraničnou účasťou - FMFI.KDMFI, školiteľ | 4 | 100sD | H | 20 |
Ďalšie aktivity |
Blok - 3FVF-DPC1 - Pedagogická činnosť | min. 20 kreditov | ||||||
Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Spôsob ukončenia |
Kredity | Aktuál- nosť |
|
3-FVF-808/15 | Priama pedagogická činnosť (1) - FMFI.KDMFI | 1/Z | 4I | H | 5 | ||
3-FVF-809/15 | Priama pedagogická činnosť (2) - FMFI.KDMFI | 1/L | 4I | H | 5 | ||
3-FVF-810/15 | Priama pedagogická činnosť (3) - FMFI.KDMFI | 2/Z | 4I | H | 5 | ||
3-FVF-811/15 | Priama pedagogická činnosť (4) - FMFI.KDMFI | 2/L | 4I | H | 5 | ||
3-FVF-812/15 | Priama pedagogická činnosť (5) - FMFI.KDMFI | 3/Z | 4I | H | 5 | ||
3-FVF-813/15 | Priama pedagogická činnosť (6) - FMFI.KDMFI | 3/L | 4I | H | 5 | ||
3-FVF-814/15 | Priama pedagogická činnosť (7) - FMFI.KDMFI | 4/Z | 4I | H | 5 | ||
|
Štátne skúšky |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň". |
Forma výučby: P - prednáška, C - cvičenie, S - seminár, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, X - prax, D - samostatná práca, E - exkurzia, I - iná, M - praktikum, Su - sústredenie, T - práce v teréne, Z - stáž |