Študijný plán - Schválený | |
|
|
Akademický rok:
|
2018/2019 |
Študijný program:
|
Klinická farmakológia
(dKF/x)
(Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., externá forma) |
Študijný odbor:
|
7.1.26. klinická farmakológia |
Garant:
|
prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. |
Spolugarant:
|
prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD. |
Spolugarant:
|
prof. MUDr. Ján Murín, CSc. |
Študijná časť |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedecká časť |
Blok - LF/PhDVC - Vedecká časť | ||||||
Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Spôsob ukončenia |
Kredity | Aktuál- nosť |
LF/L-PhD-010/15 | Abstrakt v nekarentovanom časopise, recenzovanom zborníku - LF | H | 4 | |||
LF/L-PhD-011/15 | Abstrakt v karentovanom časopise - LF | H | 6 | |||
LF/L-PhD-030/15 | Aktívna účasť na vedeckom podujatí dokumentovaná abstraktom v časopise alebo zborníku - LF | H | 5 | |||
LF/L-PhD-021/15 | Aktívna účasť na fakultnej konferencii doktorandov - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-031/15 | Aktívna účasť na vedeckom podujatí dokumentovaná abstraktom v karentovanom časopise - LF | H | 15 | |||
LF/L-PhD-022/15 | Členstvo v organizačnom výbore konferencie - LF | H | 4 | |||
LF/L-PhD-017/15 | SCI citácia - LF | H | 12 | |||
LF/L-PhD-018/15 | Citácia v domácom nekarentovanom časopise - LF | H | 6 | |||
LF/L-PhD-039/15 | Citácia v indexovanom časopise (v PUBMED, SCOPUS, COPERNICUS, WEB of SCIENCE - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-019/15 | Citácia v nekarentovanom zahraničnom časopise - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-038/15 | Citácia v časopise - LF | H | 4 | |||
LF/L-PhD-024/15 | Dizertačná práca prijatá k obhajobe - LF | H | 30 | |||
LF/L-PhD-013/15 | Vedecká práca v nekarentovanom indexovanom časopise vo svetovom jazyku (dostupné v SCOPUS) - LF | H | 30 | |||
LF/L-PhD-015/15 | Zodpovedný riešiteľ Grantu UK - LF | H | 20 | |||
LF/L-PhD-014/15 | Vedecká práca v karentovanom časopise - LF | H | 30 | |||
LF/L-PhD-016/15 | Spoluriešiteľ Grantu UK alebo iného vedeckého projektu - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-020/15 | Zahraničný pobyt ako súčasť študijného plánu - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-012/15 | Vedecká práca v domácom alebo českom neindexovanom časopise, recenzovanom zborníku - LF | H | 20 | |||
LF/L-PhD-023/15 | Prednáška na odbornom seminári pracoviska - LF | H | 2 | |||
LF/L-PhD-032/15 | Vedecká práca v recenzovanom časopise - LF | H | 20 | |||
LF/L-PhD-033/15 | Vedecká práca v indexovanom časopise dostupná v databázach PUBMED, SCOPUS, COPERNICUS, WEB of SCIENCE - LF | H | 30 | |||
LF/L-PhD-034/15 | Vedecká práca v karentovanom časopise alebo v časopise s impact faktorom - LF | H | 30 | |||
LF/L-PhD-035/15 | Kapitola v učebnici alebo monografii - za každý AH - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-036/15 | Podanie Grantu UK, získanie Grantu UK - LF | H | 15 | |||
LF/L-PhD-037/15 | Spoluriešiteľ vedeckého projektu, grantu - LF | H | 15 | |||
LF/L-PhD-040/15 | Iné činnosti - LF | H | 2 | |||
LF/L-PhD-079/16 | Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí na tému dizertačnej práce, dokumentovaná abstraktom v časopise alebo zborníku ako 1. autor - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-080/16 | Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí na tému dizertačnej práce, dokumentovaná abstraktom v časopise alebo zborníku ako spoluautor - LF | H | 5 | |||
LF/L-PhD-081/16 | Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí na tému dizertačnej práce, dokumentovaná abstraktom v časopise alebo zborníku ako 1. autor - LF | H | 20 | |||
LF/L-PhD-082/16 | Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí na tému dizertačnej práce, dokumentovaná abstraktom v časopise alebo zborníku ako spoluautor - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-083/16 | Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí ako 1. autor - LF | H | 5 | |||
LF/L-PhD-084/16 | Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí ako spoluautor - LF | H | 1 | |||
LF/L-PhD-085/16 | Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí ako 1. autor - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-086/16 | Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí ako spoluautor - LF | H | 3 | |||
LF/L-PhD-087/16 | Vedecká práca na tému dizertačnej práce v indexovanom časopise dostupná v databázach PUBMED, SCOPUS, COPERNICUS, WEB of SCIENCE ako 1. autor - LF | H | 40 | |||
LF/L-PhD-088/16 | Vedecká práca na tému dizertačnej práce v indexovanom časopise dostupná v databázach PUBMED, SCOPUS, COPERNICUS, WEB of SCIENCE ako spoluautor - LF | H | 20 | |||
LF/L-PhD-089/16 | Vedecká práca v indexovanom časopise dostupná v databázach PUBMED, SCOPUS, COPERNICUS, WEB of SCIENCE ako 1. autor - LF | H | 30 | |||
LF/L-PhD-090/16 | Vedecká práca v indexovanom časopise dostupná v databázach PUBMED, SCOPUS, COPERNICUS, WEB of SCIENCE ako spoluautor - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-091/16 | Vedecká práca v karentovanom alebo impaktovanom časopise ako 1. autor - LF | H | 40 | |||
LF/L-PhD-092/16 | Vedecká práca v karentovanom alebo impaktovanom časopise ako spoluautor - LF | H | 20 | |||
LF/L-PhD-093/16 | Vedecká práca v karentovanom alebo impaktovanom časopise s IF viac ako 0,5 ako 1. autor - LF | H | 50 | |||
LF/L-PhD-094/16 | Vedecká práca v karentovanom alebo impaktovanom časopise s IF viac ako 0,5 ako spoluautor - LF | H | 25 | |||
LF/L-PhD-095/16 | Vedecká práca v karentovanom alebo impaktovanom časopise s IF viac ako 1,0 ako 1. autor - LF | H | 60 | |||
LF/L-PhD-096/16 | Vedecká práca v karentovanom alebo impaktovanom časopise s IF viac ako 1,0 ako spoluautor - LF | H | 30 | |||
LF/L-PhD-097/16 | Vedecká práca v karentovanom alebo impaktovanom časopise s IF viac ako 2,0 ako 1. autor - LF | H | 70 | |||
LF/L-PhD-098/16 | Vedecká práca v karentovanom alebo impaktovanom časopise s IF viac ako 2,0 ako spoluautor - LF | H | 35 | |||
LF/L-PhD-099/16 | Vedecká práca na tému dizertačnej práce v domácom recenzovanom časopise ako 1. autor - LF | H | 20 | |||
LF/L-PhD-100/16 | Vedecká práca na tému dizertačnej práce v domácom recenzovanom časopise ako spoluautor - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-101/16 | Vedecká práca v domácom recenzovanom časopise ako 1. autor - LF | H | 15 | |||
LF/L-PhD-102/16 | Vedecká práca v domácom recenzovanom časopise ako spoluautor - LF | H | 5 | |||
LF/L-PhD-103/16 | Kapitola v učebnici alebo monografii – za každý AH ako 1. autor - LF | H | 15 | |||
LF/L-PhD-104/16 | Kapitola v učebnici alebo monografii – za každý AH ako spoluautor - LF | H | 5 | |||
LF/L-PhD-105/16 | Podanie grantu UK (ako zodpovedný riešiteľ) - LF | H | 5 | |||
LF/L-PhD-106/16 | Získanie grantu UK (ako zodpovedný riešiteľ) - LF | H | 15 | |||
LF/L-PhD-107/16 | Za každú citáciu v zahraničných alebo domácich publikáciách, registrovanú v citačných indexoch (kategória 01 a 02 podľa štatistiky ohlasov - LF | H | 5 | |||
LF/L-PhD-108/16 | Aktívna účasť na fakultnej konferencii doktorandov na tému dizertačnej práce ako 1. autor - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-109/16 | Aktívna účasť na fakultnej konferencii doktorandov na tému dizertačnej práce ako spoluautor - LF | H | 5 |
Ďalšie aktivity |
Blok - LF/PhDDA - Ďaľšie aktivity | ||||||
Skratka predmetu | Názov predmetu - Vyučujúci | Odporúčaný roč./sem. |
Rozsah a forma |
Spôsob ukončenia |
Kredity | Aktuál- nosť |
LF/L-PhD-003/15 | Autorstvo kapitoly vo vysokoškolských učebniciach - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-007/15 | Liečebno-preventívna činnosť - LF | H | 20 | |||
LF/L-PhD-004/15 | Pedagogická činnosť - priama výučba - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-029/15 | Individuálne štúdium literatúry podľa usmernenia školiteľa - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-005/15 | Vedenie práce prezentovanej na fakultnej konferencii ŠVOČ - LF | H | 10 | |||
LF/L-PhD-006/15 | Vedenie diplomanta - LF | H | 7 | |||
LF/L-PhD-027/15 | Vedenie bakalára - LF | H | 7 | |||
LF/L-PhD-028/15 | Vypracovanie posudku na bakalársku prácu - LF | H | 3 |
Štátne skúšky |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - dní za semester, h - hodín za týždeň, s - hodín za semester, t - týždňov za semester Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň". |
Forma výučby: P - prednáška, C - cvičenie, Z - stáž, E - exkurzia, I - iná, D - samostatná práca, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, M - praktikum, Su - sústredenie, S - seminár, T - práce v teréne, X - prax |